QUOTES 2025-2026
| Fitxa
Pagament anual SETEMBRE |
Quotes
SETEMBRE – JUNY |
|
| * Prebenjamins | 30 € | 65€ (Trimestral) |
| Benjamins | 30 € | 48 € (Mensual) |
| Alevins Consell | 30 € | 48 € (Mensual) |
| Alevins FCH | 48 € | 48 € (Mensual) |
| Infantils | 69 € | 48 € (Mensual) |
| Cadets | 74 € | 48 € (Mensual) |
| Juvenils | 138 € | 48 € (Mensual) |
| Sènior B | 268 € | 110 € (Trimestral) |
| Màsters | 28€ (Mensual) |
